Перечень рабочих органов к тракторным погрузчикам Сальсксельмаш
ПКУ-0,8. Погрузчик копновоз универсальный КУН (TURS) 2000. Погрузчик быстросъемный Заводские наименования тракторных навесных погрузчиков Сальсксельмаш Наименование навески Модель Погрузчик на тр-р ВТЗ-2048А ПВ 300-0 Погрузчик на тр-р…
Заводские наименования тракторных навесных погрузчиков Сальсксельмаш
| Наименование навески | Модель |
|---|---|
| Погрузчик на тр-р ВТЗ-2048А | ПВ 300-0 |
| Погрузчик на тр-р МТЗ-320 | П-320 |
| Погрузчик на тр-р МТЗ-320 усиленный | П-320-0А |
| Погрузчик-копновоз | ПКУ-08-0 |
| Погрузчик-копновоз на ЛТЗ/Т-40 | ПКУ-08-0Л |
| Погрузчик быстромонтируемый | ПБМ-800-0 |
| Погрузчик быстросъемный с джойстиком | ПБМ-800-0 Д |
| Погрузчик быстромонтируемый | ПБМ-1200-0 |
| Погрузчик без джойстика | КУН-2000-0 |
| Погрузчик с джойстиком | КУН-2000-0Д |
| Погрузчик с джойстиком для МТЗ-1221 | КУН-2000-0Д-1221 |
| Стогометатель | СНУ-550-0 |
Заводские наименования рабочих органов к тракторным навесным погрузчикам Сальсксельмаш
| Рабочие органы | ПКУ-0,8-0 | ПБМ-800-0 ПБМ-800-0Д | СНУ-550-0 | КУН-2000-0 | КУН-2000-0Д | КУН-1500-0 | КУН-1500-0Д | ПВ-300 | П-320А | П-320 |
ПБМ-1200-0 ПБМ-1200-0Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковши | |||||||||||
| Ковш 0,22м3 | П320-2А | П320-2 | |||||||||
| Ковш 0,35м3 | ПКУ-0,8-5-03 | ||||||||||
| Ковш 0,45м3 | ПБМ-800-1 | СНУ-550-11 | ПВ-300-1 | ||||||||
| Ковш 0,45м3 с зубьями | ПБМ-800-1А | ||||||||||
| Ковш 0,5м3 без зубьев | ПКУ-0,8-5-04 | ||||||||||
| Ковш 0,5м3 с зубьями | ПКУ-0,8-5-04/1 | ПБМ-1200-9 | |||||||||
| Ковш 0,6м3 | КУН-2000-1 | КУН-2000-1 | КУН-2000-1 | КУН-2000-1 | |||||||
| Ковш 0,8м3 | ПКУ-0,8-5 | ПБМ-800-2 | СНУ-550-14 | КУН-2000-2 | КУН-2000-2 | КУН-2000-2 | КУН-2000-2 | ПБМ-1200-2 | |||
| Ковш 0,8м3 с зубьями | ПБМ-800-2А | ||||||||||
| Ковш 0,8м3 усиленный | ПКУ-0,8-5-01 | ||||||||||
| Ковш 0,92 м3 | ПКУ-0,8-5-02 | ПБМ-1200-3 | |||||||||
| Ковш 1,2м3 | КУН-2000-6 | КУН-2000-6 | КУН-2000-6 | КУН-2000-6 | |||||||
| Ковш 1,5м3 | ПКУ-0,8-5-05 | ПБМ-800-6 | СНУ-550-10 | КУН-2000-3 | КУН-2000-3 | КУН-2000-3 | КУН-2000-3 | ПБМ-1200-4 | |||
| Ковш челюстной 2,0м | ПКУ-0,8-21-01 | ПБМ-800-14 | КУН-2000-14 | КУН-2000-14Д | КУН-2000-14 | КУН-2000-14Д | ПБМ-1200-19 | ||||
| Ковш захват | ПБМ-800-3 | ||||||||||
| Вилы и грабельные решетки | |||||||||||
| Грабельная решетка | ПКУ-0,8-4 | ПБМ-800-4 | СНУ-550-12 | КУН-2000-4 | КУН-2000-4Д | КУН-2000-4 | КУН-2000-4Д | ПБМ-1200-10 | |||
| Грабельная решетка к задней навеске трактора класса 1,4Кн | ПКУ-0,8-4-01 | ||||||||||
| Вилочный захват | ПКУ-0,8-7 | ПБМ-800-13 | СНУ-550-7 | КУН-2000-13 | КУН-2000-13 | КУН-2000-13 | КУН-2000-13 | ПБМ-1200-5 | |||
| Вилы | ПКУ-0,8-12 | ПБМ-800-12 | СНУ-550-15 | КУН-2000-12 | КУН-2000-12Д | КУН-2000-12 | КУН-2000-12Д | ПБМ-1200-7 | |||
| Вилы без прижима | ПКУ-0,8-12-01 | ПБМ-800-12-01 | СНУ-550-15-01 | ПБМ-1200-7-01 | |||||||
| Приспособление для погрузки силоса "Аллигатор" КСМ-1,5 | ПКУ-0,8-20 | ПБМ-800-20 | ПБМ-1200-20 | ||||||||
| Рабочие органы специального назначения | |||||||||||
| Грузоподъемное устройство | ПКУ-0,8-8 | ПБМ-800-8 | СНУ-550-8 | КУН-2000-8 | КУН-2000-8 | КУН-2000-8 | КУН-2000-8 | ПБМ-1200-8 | |||
| Приспособление для погрузки рулонов | ПКУ-0,8-13 | ПБМ-800-11 | СНУ-550-13 | КУН-2000-11 | КУН-2000-11 | КУН-2000-11 | КУН-2000-11 | ПБМ-1200-13 | |||
| Приспособление для погрузки рулонов и контейнеров ПРК | ПКУ-0,8-16 | ПБМ-800-16 | СНУ-550-16 | КУН-2000-10 | КУН-2000-10 | КУН-2000-10 | КУН-2000-10 | ПБМ-1200-16 | |||
| Приспособление для погрузки контейнеров | ПКУ-0,8-16-01 | ПБМ-800-19 | СНУ-550-16-01 | ПБМ-1200-16-01 | |||||||
| Захват универсальный | ПКУ-0,8-18 | ПБМ-800-18 | СНУ-550-18 | КУН-2000-18 | КУН-2000-18Д | КУН-2000-18 | КУН-2000-18 | ПБМ-1200-18 | |||
| Приспособление для погрузки бревен ППБ | ПКУ-0,8-19 | ПБМ-800-5 | СНУ-550-19 | ПБМ-1200-21 | |||||||
| Приспособление погрузочное универсальное ППУ | ПКУ-0,8-22 | ПБМ-800-22 | |||||||||
| Навеска для тюков | 20/30 КУН 2000 | 20/30 КУН 2000 | 20/30 КУН 2000 | 20/30 КУН 2000 | |||||||
| Отвал | |||||||||||
| Комунальный отвал | ПКУ-0,8-15 | ПБМ-800-15 | |||||||||
| Отвал -1,7м | ПКУ-0,8-17 | П320-3А | П320-3 | ||||||||
| Отвал -2м | ПКУ-0,8-17-01 | ПБМ-800-17 | ПБМ-1200-11 | ||||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||||||
| Удлинитель | ПКУ-0,8-23 | ПБМ-800-23 | |||||||||
| Комплект для джойстика | ПБМ-800-21Д | КУН-2000-21 | ПБМ-1200-14Д | ||||||||
- Комментарии
Пікірлер жүктелуде...
